ActivBox
Firma | Legal Networks sp. z o.o. |
---|---|
Nazwa produktu | ActivBox |
Opis produktu | Prosty system do umawiania wizyt online, zakupu usług prawnych dla klienta i szybkiej komunikacji z nim, wirtualna kancelaria prawnika. Dzięki ActivBox usługi są dostępne dla klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i automatycznie opłacane z poziomu narzędzia (bez prowizji). |
Podstawowe zastosowania | Intuicyjne narzędzie sprzedażowe – prawnik dodaje własne usługi lub wybiera z listy, podaje ich cenę oraz zakres. Natychmiastowa informacja o zleceniach – gdy klient zamówi usługę, AcvtivBox automatycznie pobierze od niego opłatę i powiadomi prawnika SMSem oraz mailem o zamówieniu. Jeśli chęć wykonania usługi zostanie potwierdzona, prawnik otrzymuje dane kontaktowe do klienta. Wiele kanałów sprzedażowych – ActivBox można umieścić na swoim profilu w serwisie Specprawnik oraz na stronie www kancelarii lub profilu na Facebooku. |
Wyróżniająca się cecha produktu | Umawianie wizyt - wygodne zamawianie wizyt w kancelarii 24 h. Sprzedaż usług prawnych i porad telefonicznych - klienci wiedzą ile i za co płacą, dlatego chętniej korzystają z porad prawnika, który daje im komfort współpracy na jasnych warunkach. Prawnik oszczędza czas, ponieważ ActivBox pobiera opłatę od klienta, wystawia potwierdzenie dokonania płatności w imieniu prawnika oraz wysyła informację o zamówionej usłudze. Prawnik pracuje bez ograniczeń, może oferować swoje usługi klientom z całego kraju, nie tylko ze swojego miasta czy okolicy. |
Grupa docelowa użytkowników: | Prawnicy |
Kraj odbiorców produktu | Polska |
Model płatności | Miesięczny abonament wraz z wszystkimi opcjami konta Premium w serwisie Specprawnik - 149 zł netto. |
Sposób korzystania | Logowanie do profilu prawnika w serwisie Specprawnik, możliwość umieszczenia modułu na stronie internetowej kancelarii i/lub na Facebooku. |
Siedziba: | Poznań |
Rok założenia: | 2015 |
Strona internetowa | https://www.specprawnik.pl/dla-prawnikow/activbox/ |
Email: | kontakt@specprawnik.pl |
Social media | https://www.facebook.com/Marketing.Prawnika |
Advisor247 Legal
Firma | Advisor Systems Sp. z o.o. |
---|---|
Nazwa produktu | Advisor247 Legal |
Opis produktu | Kompletny system do obsługi kancelarii. Jedno kompleksowe narzędzie, które umożliwia zarządzanie bazą klientów i przebiegiem prowadzonych spraw, rejestrowanie i rozliczanie czasów pracy i wydatków, automatyczne fakturowanie oraz zarządzanie dokumentacją. Advisor247 Legal to program przeznaczony dla kancelarii prawnych, podatkowych, notarialnych oraz działów prawnych, dla których kluczowe znaczenie ma podniesienie efektywnosci własnej pracy. Aplikacja sprawdzi się doskonale zarówno w korporacji prawniczej wymagającej indywidualnego dopasowania systemu do swoich potrzeb, ale też w jednoosobowej kancelarii, gdyż jest gotowa do uruchomienia praktycznie z dnia na dzień. |
Podstawowe zastosowania | - Obsługa bazy klientów i prowadzonych spraw - Zarządznie dokumentacją - Rejestracja czasów pracy, wydatków, zaliczek - Obsługa umów ryczałtowych - Fakturowanie z generowaniem załączników, masowe i pojedyncze - Rejestrowanie historii kontaktów z klientami (zadania, spotkania, e-maile) - Mass-mailing, masowe wysyłanie wiadomości SMS - Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej - Generowanie dokumentów na podstawie własnych szablonów - Raportowanie |
Wyróżniająca się cecha produktu | - Wszystkie niezbędne funkcje w jednym narzędziu - Możliwość indywidualnej, zaawansowanej konfiguracji, dopasowania systemu do wymagań konkretnej organizacji - Automatyzacja procesów - Doświadczony zespół analityków wdrożeniowych i szkoleniowców - Obsługa systemu przez przeglądarkę internetową - Aplikacja mobilna - Portal klienta - Integracja z MS Outlook, Word i Excel - Wyszukiwanie po treści dokumentów - Funkcjonalności CRM - Zaawansowane możliwości regulacji polityki uprawnień dla użytkowników |
Grupa docelowa użytkowników: | kancelarie prawne, radcowskie, notarialne, działy prawne |
Model płatności | wdrożenie + abonament |
Sposób korzystania | SaaS lub instalacja u klienta |
Siedziba | ul. Śląska 47, 81-310 Gdynia |
Rok założenia | 2002 |
Strona internetowa | https://www.advisor247.pl/legal/ |
Email: | kontakt@advisor247.pl |
Twitter (lub Facebook): | https://www.facebook.com/Advisor247/ https://pl.linkedin.com/company/advisor-systems/ |
Amberlo
Firma | Amberlo |
---|---|
Nazwa produktu | Amberlo |
Opis produktu | Amberlo jest opartym na chmurze oprogramowaniem do zarządzania sprawami w branży prawnej. Zapewnia ono wszystkie niezbędne narzędzia, aby efektywnie prowadzić nowoczesną działalność prawną. Prawnicy używają Amberlo w celu zarządzania sprawami, kontaktami i dokumentami oraz do planowania działań, organizowania komunikacji, tworzenia notatek, śledzenia godzin pracy i wydatków, wystawiania faktur oraz otrzymywania płatności na czas. Aplikacja mobilna umożliwia dostęp do wszystkich zasobów również poza biurem. Ułatwia to współpracę oraz gwarantuje mobilność dla całego zespołu. |
Podstawowe zastosowania | Podstawowe zastosowania Amberlo to: Zarządzanie kontaktami (system CRM), Zarządzanie sprawami, Kalendarz prawny, ułatwiający dostęp do pełnych akt sprawy i klienta, Śledzenie czasu i wydatków, Wystawianie faktur pojedyncze oraz masowe wraz z załącznikami, Zarządzanie wiadomościami email, Zarządzanie dokumentami, Możliwość przypisywania członków zespołu do konkretnych spraw, Łatwe tworzenie sprawozdań. |
Wyróżniająca się cecha produktu | Możliwość pracy w jednym narzędziu (również dzięki integracji z Google i Office 365) pozwala na rejestrację każdej przepracowanej minuty, łatwy wgląd w postęp spraw oraz personalizację kontaktów z klientami. Brak konieczności przełączania się między narzędziami i systemami. Zindywidualizowana konfiguracja zarówno wyświetlanych informacji jak i poziomu dostępu dla poszczególnych użytkowników umożliwia dostosowanie Amberlo do konkretnych potrzeb kancelarii i firmy. Wyszukiwanie po słowach kluczach, nazwach sprawy czy danych klientów również w aplikacji mobilnej. Łatwe wdrożenie oraz dedykowany zespół wsparcia. |
Grupa docelowa użytkowników | Prawnicy, partnerzy i pracownicy kancelarii oraz działów prawnych w firmach. |
Kraj odbiorców produktu | Globalnie |
Referencyjni klienci | Monika Macura Kancelaria Radcy Prawnego Partner V4 Group |
Model płatności | Subskrypcja z płatnością miesięczną lub roczną. |
Sposób korzystania | SaaS |
Stosowane standardy bezpieczeństwa | ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27017 |
Siedziba | Ground Floor, 8-9 Marino Mart, Fairview, Clontarf Dublin 3 Irlandia |
Rok założenia | 2017 |
Strona internetowa | https://www.amberlo.io/pl/features/ |
sprzedaz@amberlo.io | |
Social media | https://twitter.com/Amberloapp https://www.facebook.com/amberloapp/ |
Deltek Maconomy
Firma | Todis Consulting Group Sp. z o.o. |
---|---|
Nazwa produktu | Deltek Maconomy Legal Solution |
Opis produktu | Zintegrowany system informatyczny klasy ERP przeznaczony dla firm z sektora usług profesjonalnych, opierających swoją działalność na wiedzy i kompetencjach pracowników. Maconomy Law Solution jest produktem dedykowanym dla kancelarii prawnych, podatkowych czy notarialnych. Narzędzie to ułatwia pracę na każdym etapie prowadzenia sprawy sądowej oraz konkretnego projektu. Wspomaga szybkie podejmowanie decyzji dotyczących zasobów firmy i relacji z klientami na podstawie dostępnych na bieżąco pełnych i kompleksowych informacji. Maconomy Law Solution oferuje zestaw narzędzi zawierających między innymi: zautomatyzowany przepływ dokumentów i informacji (workflow), mechanizm zapobiegający konfliktom związanym z prowadzeniem spraw, zarządzanie klientami, czy też mechanizmy rejestracji czasu pracy. Może zostać dodatkowo wyposażony w funkcję obsługi bankructw oraz zarządzania komisarycznego. |
Podstawowe zastosowania | Zarządzanie prowadzonymi sprawami - budżetowanie i kontrola postępu; Zaawansowana wycena i fakturowanie; Zarządzanie dokumentacją; Rejestracja czasów pracy - karty czasu pracy; Rozliczanie wszelkich wydatków i delegacji; Rozliczanie klientwó/spraw; Zarządzanie fakturami od dostawców; Zautomatyzowany system wysyłki faktur wraz z załącznikami; Integracja z systemem bankowym oraz KSeF; Rejestracja historii kontaktów z klientem; Ewidencja korespondencji przychodziącej i wychodzącej; Wszelkie dane na temat wydajności pracowników i wyników firmy dostepne od ręki; Wielowymiarowe raportowanie. |
Wyróżniająca się cecha produktu | Narzędzie integruje ze sobą wszystkie niezbędne funkcjonalności; Możliwość konfiguracji z istniejącymi rozwiązaniami; Mozliwość dopasowania narzędzia do potrzeb klienta; Aplikacja mobilna Deltek Touch; Szybkie i bezpieczne wdrożenie; Nowoczesny system i stały jego rozwój zgodnie z najnowszymi trendami (mobilność, user experiece, automatyzacja bezpieczeństwo, AI.); Funkcjonalność CRM; Wyszukiwanie po słowach kluczach; Doświadczony zespół programistów i wdrożeniowców; |
Proponowana kategoria w katalogu | Zarządzanie kancelarią lub działem prawnym |
Grupa docelowa użytkowników | Kancelarie prawne, radcowskie, notarialne |
Siedziba | ul. Kaniowska 100, 01-529 Warszawa |
Rok założenia | 2005 |
Strona internetowa | http://www.todis.pl |
todis@todis.pl | |
Social media: | https://www.linkedin.com/company/todisconsulting/mycompany/; https://www.linkedin.com/in/annaturzanska/ |
IP DESK
Rozwiązanie opisane szerzej w dziale Zarządzanie prawami własności intelektualnej. System IP DESK:
- posiada funkcjonalności przygotowane z myślą o kompleksowym zarządzaniu kancelarią lub działem prawnym. Można w nim prowadzić dowolne kategorie spraw o charakterze spornym i niespornym.
- Platforma umożliwia prowadzenie korespondencji z klientami, gromadzenie dokumentów, rozliczanie czasu pracy, prowadzenie rejestru rozliczeń z klientami, jak również opłat i terminów w poszczególnych sprawach.
- Istotną funkcjonalność stanowi również moduł zadań, który pozwala tworzyć dowolną liczbę zamkniętych grup roboczych, dla zarządzania realizacją poszczególnych projektów prawnych.
- IP DESK łączy cechy systemu zarządzania kancelarią lub działem prawnym, CRM, workflow oraz systemu rozliczania spraw, dzięki czemu może być wykorzystywany w organizacjach o różnym profilu działalności.
Iuscase
Firma | Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o. |
---|---|
Nazwa produktu | Iuscase |
Opis produktu | Program do zarządzania kancelarią lub zespołem prawnym oferowany w modelu SaaS, dostępny przez przeglądarkę www na wszystkich urządzeniach. Oparty o prywatną chmurę obliczeniową hostowaną w pełni w Polsce i technologię konteneryzacji instancji klienckich (pełna separacja danych). Pionier integracji z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych. Gwarantuje stały dostęp do zasobów kancelarii i nielimitowaną przestrzeń na dane. Zaprojektowany zgodnie z założeniami RODO i Privacy by design. Bazuje na wieloletnich doświadczeniach Wydawnictwa C.H.Beck w sferze produktów elektronicznych dla prawników i najlepszych praktykach. |
Podstawowe zastosowania | Rejestrowanie i rozliczanie czasu pracy oraz wydatków zespołu, generowanie billingów dla klientów oraz wystawianie faktur. Gromadzenie, porządkowanie i katalogowanie danych o klientach, dokumentacji oraz korespondencji. Zarządzanie sprawami, pracą i zadaniami, w tym delegowanie i łatwe rozliczanie powierzonych zagadnień. Współdzielenie, w obrębie zespołu, danych pobieranych z Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. Analiza statystyk i trendów w funkcjonowaniu kancelarii. |
Wyróżniająca się cecha produktu | Opieka i wsparcie zespołu szkoleniowego C.H.Beck w trakcie darmowych testów i wdrożenia programu oraz w trakcie dalszego korzystania. Przejrzysty i lekki interface programu z funkcją skalowania do różnych szerokości ekranu. Rozbudowany system uprawnień. Integracja z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych. Brak limitu przestrzeni na dane oraz swoboda ich eksportu w każdej chwili. Gwarancja stabilności i bezpieczeństwa w postaci zaufanego dostawcy obecnego na polskim rynku od 1993 r. |
Grupa docelowa użytkowników | Kancelarie prawne i doradztwa podatkowego, działy prawne |
Kraj odbiorców produktu | Polska |
Referencyjni klienci | DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A., Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Bińkowski, Mediator Sądowy Małgorzata Cyrych, Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Renz, Oleszczyk, Ołub i Gzik - Adwokaci s.c., Kancelaria Adwokacka Witold Masionek, Kancelaria Jurysta Kamil Gregorczyk |
Model płatności | Abonament w ramach umowy na czas określony |
Sposób korzystania | SaaS |
Stosowane standardy bezpieczeństwa | Serwery zlokalizowane w Polsce (poziom bezpieczeństwa Tier III), bieżący backup danych, pełna separacja danych klienckich (technologia konteneryzacji Docker), wirtualizacja w oparciu o VM Ware, okresowe audyty bezpieczeństwa |
Siedziba: | ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa |
Rok założenia: | Wydawnictwo C.H.Beck – 1783 r., w Polsce od 1993 r. Iuscase – 2019 r. |
Strona internetowa | https://iuscase.pl/ |
Email: | iuscase@beck.pl |
Social media | https://www.facebook.com/WydawnictwoBECK, https://www.facebook.com/legalispl, https://www.linkedin.com/company/c-h--beck/ |
KLEOS
Firma | Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. |
---|---|
Nazwa produktu | Kleos |
Opis produktu | Narzędzie do zarządzania kancelarią prawną, umożliwiające m.in. zarządzanie sprawami, kontrolę czasu pracy oraz bezpieczne udostępnianie dokumentów. Szybki dostęp do informacji, fakturowanie z poziomu aplikacji oraz planowanie i kontrola statusów zadań zapewniają sprawne zarządzanie kancelarią i podległym zespołem. Kleos jest odpowiedzią na zmiany charakteru pracy prawników, gwarantując mobilność i niezależność, automatyzację procesów i oszczędność – zarówno czasu jak i pieniędzy. Pozwala użytkownikom analizować rentowność prowadzonych projektów oraz efektywnie dysponować czasem całego zespołu. Ideą Kleosa jest nie tylko wspieranie codziennych obowiązków, ale także budowanie profesjonalnego wizerunku kancelarii na rynku, co wpływa na zaufanie Klientów i silną, stabilną pozycję. |
Podstawowe zastosowania | - wszystkie zasoby kancelarii dostępne w kilku prostych krokach; - rozdzielanie zadań, kontrola postępów i pełna historia pracy nad daną sprawą; - automatyzacja powtarzalnych procesów (indywidualne szablony i raporty); - rozliczanie czasu pracy (spędzonego także poza kancelarią - w sądzie czy w podróży służbowej) oraz moduł fakturowania; - uniezależnienie od biura dzięki dostępowi do aplikacji mobilnej, a w niej do spraw, historii, danych kontaktowych i załączników; - Kleos Connect - portal do bezpiecznego udostępniania dokumentów Klientom kancelarii; - bezpieczne przechowywanie i zarządzanie dokumentami przy spełnieniu wymagań RODO; - nielimitowana przestrzeń na dane kancelarii; - migracja danych, szkolenia, wsparcie techniczne i merytoryczne; - możliwość bezpłatnego przetestowania systemu przed zakupem; - rozwiązanie dedykowane przede wszystkim pracownikom kancelarii i działów prawnych w firmach, ale znajdujące również zastosowanie w innych branżach, które poszukują kompleksowego wsparcia w prowadzeniu i rozliczaniu projektów. |
Wyróżniająca się cecha produktu | Kleos wspiera trzy obszary, z którymi najczęściej borykają się nasi Klienci: 1. zarządzanie ogromną ilością dokumentów zebranych podczas prowadzenia spraw, które zwykle są trudne do ogarnięcia, 2. szacowanie kosztu projektu w związku z brakiem choćby podstawowego narzędzia do rejestracji czasu pracy, 3. poczucie bezpieczeństwa w zakresie danych przechowywanych w systemie oraz pewność, że program jest zgodny z wymaganiami RODO. Nasze mocne strony to: - indywidualne podejście do potrzeb użytkowników – wsparcie wdrożeniowe, migracje danych oraz szkolenia; - raporty oraz szablony dokumentów dopasowane do potrzeb danej kancelarii; - unikalny moduł do komunikacji kancelarii z jej Klientami (Kleos Connect) – wykluczenie ryzyka związanego z przesyłaniem poufnych informacji; - zaawansowana kontrola uprawnień; - standardy bezpieczeństwa zbliżone do bankowych (najwyższe z możliwych). Kleos umożliwia koncentrację na tym, co w obsłudze prawnej najważniejsze – na pracy z Klientem! |
Grupa docelowa użytkowników: | Prawnicy - partnerzy zarządzający, pracownicy kancelarii prawnych lub działów prawnych w firmach oraz adwokaci i doradcy podatkowi |
Kraj odbiorców produktu | Polska, Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, Szwecja, Hiszpania, Włochy, Czechy |
Referencyjni klienci | Z Kleosa korzysta ponad 20 tysięcy prawników. W systemach prowadzonych jest ponad milion spraw. Na etapie projektowania Kleosa przeanalizowano potrzeby ponad 2,5 tysięcy prawników. |
Model płatności | Miesięczny lub roczny abonament, usługa w większości przypadków autoodnawialna. Cena od 90 zł netto miesięcznie |
Sposób korzystania | Instalacja aplikacji, która daje możliwość korzystania z zasobów umieszczonych w bezpiecznej chmurze oraz dostęp mobilny (smartfony i tablety) |
Stosowane standardy bezpieczeństwa | Certyfikaty (ISAE 3470, ISO/IEC 27001, SAS-70 Typ II), codzienny audyt bezpieczeństwa, kontrola dostępu, zaawansowana konfiguracja uprawnień, bezpieczna komunikacja z klientami kancelarii jako alternatywa dla wysyłania poufnych danych e-mailem (moduł Kleos Connect), szyfrowanie https, transmisja danych szyfrowana 2048-bitowym kluczem PKI, odporność na ataki hakerów w środowisku serwerowym oraz podczas przesyłania danych. Serwery zlokalizowane na terenie UE |
Siedziba: | Wola Center, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa |
Rok założenia: | 1993 |
Strona internetowa | http://www.kleos.pl |
Email: | kleos@wolterskluwer.pl |
Social media: | https://twitter.com/wolterskluwerpl, https://www.facebook.com/WoltersKluwerPL/, https://www.linkedin.com/company/wolters-kluwer-polska/ |
Legalcluster.com
Firma | Seville More Helory Polska Spółka z o.o. |
---|---|
Nazwa produktu | Legalcluster.com |
Opis produktu | Platforma do zarządzania relacjami z biznesem i partnerami łącząca cechy Client Relationship Management, Supplier Relationship Management, Legal Supply Chain Management, Marketing, Public Relations, HR. |
Podstawowe zastosowania | Budowanie krajowych i międzynarodowych zespołów niezbędnych do realizacji dowolnego projeketu prawniczego w segmencie B2B. Poszukiwanie sieci wykonawców i podwykonawców usług prawniczych w kraju i zagranicą. Budowanie relacji w oparciu o doświadczenie, referencje i zrealizowane projkety. |
Wyróżniająca się cecha produktu | Absolutnie unikatowa platforma w skali globalnej. |
Grupa docelowa użytkowników: | Wszyscy działający w branży prawniczej sektora B2B: prawnicy, klienci, zawody powiązane (bankierzy, inwestorzy, menedżerowie…) |
Kraj odbiorców produktu | Globalnie |
Referencyjni klienci | Hoche Avocats, Racine, Webhelp, BDGS, Teynier Pic, SVZ, August Debouzy, Winston&Strawn, STAS, Bougartchev Moyne Associes… |
Model płatności | Tworzenie konta użytkowonika i dostęp do 80% usług: bezpłatnie. Usługi płatne: zapytania ofertowe, Legalscore, publikacje. Sposób płatności dowolny. Dostępne pakiety dedykowane dla firm prawniczych. Możliwość płatności kartą kredytową. |
Sposób korzystania | Platforma ogólnodostęna. Dostęp bezpłatny. Płatne usługi premium. |
Stosowane standardy bezpieczeństwa | Bezpieczeństwo wg standardów Microsoft. Produkt hostowany na Microsoft Azure. Logowanie w oparciu o Microsoft ID. |
Siedziba: | Kraków, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków |
Rok założenia: | 2018 |
Inwestorzy zewnętrzni | Seville More Helory SAS, Francja |
Strona internetowa | http://www.legalcluster.com |
Email: | contact@sevillemore.com |
Legalcluster – Digital Workplace
Rozwiązanie opisane szerzej w dziale Zarządzanie dokumentami.
Legalcluster – Request For Proposal for Legal Services
Firma | Seville More Helory Polska Spółka z o.o. |
---|---|
Nazwa produktu | Legalcluster - Request For Proposal for Legal Services |
Opis produktu | System pozwalajacy dyrektorm działów prawnych w firmach sektora enterprise na zarządzanie wszystkimi zleceniami na usługi prawne w jednym miejscu niezależnie od kraju i typu sprawy. |
Podstawowe zastosowania | Dla działów prawnych firm: Możliwość opisania problemu prawniczego i przekazania do realizacji do wybranych prawników/firm prawniczych. Porównywane otrzymancyh ofert side by side. Możliwośc aktualizacji zapytań i ofert - prowadzenia dyskusji. Dostęp do sugerowanych firm/prawników w zależności od wymaganych kompetencji i jurysdykcji. Nie musisz znać prawnika: platforma podpowie Ci kto będzie optymalnym kandydatem i dlaczego. Skonsolidowany podgląd na wszystkie zapytania w firmie: - kto potrzebuje jakiego typu pomocy, do jakich projektów, w jakiej części świata? - kto pracuje z kim, za jakie pieniądze? Możliwość zelcenia projektów firmie prawniczej lub podziału projektu na miejsze (project decomposition) i zlecenia poszczególnym pranwikom (tzw. "cherry picking"). Wkrótce: zarządzanie panelem (prawników/firm prawniczych). Dla prawników/kancelarii: Budowanie wizerunku osobistego i kancelarii w oparciu o referencje i zrealizowane projekty (Legalscore). Rozbudowywanie zespołów prawniczych w celu realizacji dużych projektów. Dla firm konsultingowych i wsparcia zarzadzania: Brokering usług prawniczych. |
Wyróżniająca się cecha produktu | System unikalny w skali globalnej rozwijany w Krakowie w oparciu o wsparcie finansowe Małopolskiego Programu Regionalnego Badania i Rozwój przedsiębiorstw. System wykorzystuje mechanizmy Machine Learning w celu sugerowania optymalnej kompozycji zespołu w zależności od opisu problemu. |
Grupa docelowa użytkowników: | Wszyscy działający w branży prawniczych sektora B2B: prawnicy, klienci, zawody powiązane (bankierzy, inwestorzy, menedżerowie…) |
Kraj odbiorców produktu | Globalnie |
Referencyjni klienci | System powstał w Maju 2019 w oparciu o zapotrzebowanie ze strony stowarzyszeń prawników przedsiębiorstw i kierowników działów prawnych róznych korporacji. Aktualnie prowadzimy wdrożenia pilotażowe. Zapraszamy do współpracy przy pilotażu na preferencyjnych warunkach. |
Model płatności | System w fazie pilotażowej. Zapraszamy do współpracy na indywidualnych warunkach. |
Sposób korzystania | SaaS. |
Stosowane standardy bezpieczeństwa | Bezpieczeństwo wg standardów Microsoft. Produkt hostowany na Microsoft Azure. Logowanie w oparciu o Microsoft ID. |
Siedziba: | Kraków, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków |
Rok założenia: | 2018 |
Inwestorzy zewnętrzni | Seville More Helory SAS, Francja |
Strona internetowa | http://www.legalcluster.com |
Email: | contact@sevillemore.com |
Matters.Cloud
Firma | Matters.Cloud |
---|---|
Nazwa produktu | Matters.Cloud Zarządzanie Praktyką Prawną |
Opis produktu | Matters.Cloud umożliwia prawnikom śledzenie czasu i wydatków, zarządzanie klientami i sprawami, wystawianie faktur, rozwijanie możliwości i śledzenie zadań w ramach jednej platformy opartej na chmurze. Niezależnie od tego, czy jesteś pojedynczym prawnikiem, czy działasz jako część większej firmy, możesz mieć pewność, że system został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie. Możesz wybrać jeden z 6 regionów danych, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami dotyczącymi danych, działać w dowolnym z 17 różnych języków i spełniać lokalne wymagania walutowe i podatkowe. Dane są bezpiecznie przechowywane w UE, aby spełnić wymogi RODO, a użytkownicy mogą uruchomić system w języku angielskim lub polskim. |
Podstawowe zastosowania | Matters.Cloud został zaprojektowany przede wszystkim w celu zaspokojenia wewnętrznych potrzeb operacyjnych w zakresie śledzenia informacji związanych z klientami i sprawami, niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie czasu, wystawianie faktur czy dostarczanie kierownictwu wnikliwych raportów finansowych i operacyjnych. Może również łączyć się z innymi wiodącymi systemami - OneDrive, NetDocuments itp. |
Wyróżniająca się cecha produktu | W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów stosowanych w branży, Matters.Cloud łączy w sobie funkcje, które zwykle wymagają oddzielnych systemów, takich jak CRM, czas i rozliczenia, system zarządzania dokumentami itp. oraz raportowanie. System rejestracji czasu pracy został zaprojektowany tak, aby zmaksymalizować przechwytywanie czasu w różnych metodach wprowadzania danych, zarówno na ekranie w kalendarzu, podczas wysyłania wiadomości e-mail z Outlooka, jak i w ruchu, przy użyciu aplikacji mobilnych. Dla klientów w Polsce ściśle współpracujemy z firmą Konieczny Consulting, aby zapewnić lokalną obecność, referencje oraz wiedzę na temat funkcjonowania sektora prawnego w Polsce. |
Grupa docelowa użytkowników | Kancelarie prawne, departamenty prawne, indywidualni prawnicy |
Kraj odbiorców produktu | Polska, Europa |
Referencyjni klienci | Queritius, BYARB, Lexstone Lawyers |
Model płatności | Miesięczny |
Sposób korzystania (np. SaaS, instalacja u klienta) | SaaS |
Siedziba | Londyn, Wiellka Brytania |
Rok założenia | 2017 |
Strona internetowa | http://www.matters.cloud |
zbyszek@koniecznyconsulting.com; fraser.mayfield@matters.cloud | |
Social media: | https://www.linkedin.com/company/matterscloud/ |
Mecenas.IT
Firma | JMK COMPUTERATE Sp. z o.o. |
---|---|
Nazwa produktu | Mecenas.iT |
Opis produktu | system zarządzania kancelarią lub działem prawnym |
Podstawowe zastosowania | System wspierający codzienną pracę kancelarii, działu prawnego. Automatyzacja, System wspiera codzienną pracę prawnika, wspólnika, sekretariatu. Mecenas.iT automatyzuje powtarzalne czynności, wspiera rozliczanie czasu pracy, fakturowanie i raportowanie. System posiada liczne integracje. |
Wyróżniająca się cecha produktu | System Mecenas.iT jest tworzony przez prawników i informatyków dzięki czemu jest wiodącym oprogramowaniem do zarządzania kancelarią prawną w Polsce. Wyróżniające funkcjonalności: 1. połączenie z Portalem Informacyjnym Sądów (PI), 2. połączenie z Elektronicznym Postępowianiem Upominawczym (EPU), 3. aplikacja mobilna iOS i Android, 4. Generator dokumentów automatycznych (wzorów dokumentów, które system uzupełnia danymi samodzielnie), 5. Generator zadań automatycznych, 6. Integracja z MS Word i MS Outlook, 7. Panel klienta, 8. podwójny backup danych (w czasie rzeczywistym + dobowy) - dane w Unii Europejskiej. |
Grupa docelowa użytkowników: | kancelarie i działy prawne |
Jurysdykcje: | polska |
Referencyjni klienci | Paruch Chruściel Schiffter Sp. j., Dubicki i Wspólnicy Sp. k., Surowiec i Partner Adwokaci i Radcowie Prawni, Brillaw Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy, INFOR PL S.A. Hebel Masiak i Wspólnicy Spółka, Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.P.Cywilna |
Model płatności | miesięczny lub licencja bezterminowa |
Sposób korzystania | SaaS lub instalacja u klienta |
Siedziba: | Warszawa |
Rok założenia: | 2006 |
Strona internetowa | https://mecenas.it |
Email: | sprzedaz@mecenas.it |
Twitter (lub Facebook): | https://www.linkedin.com/company/mecenas-it/ https://www.facebook.com/mecenasit/ |
Nozbe
Firma | Nozbe sp. z o.o. |
---|---|
Nazwa produktu | Nozbe |
Opis produktu | Nozbe to prosty system do zarządzania projektami i zadaniami oraz komunikacją w zespole. Korzysta z niego ponad pół miliona profesjonalistów z całego świata, w tym firmy prawnicze. Jest elastycznym narzędziem do organizacji pracy w kancelariach. Pozwala optymalizować i automatyzować procesy. Nie daje zapomnieć o żadnym terminie. |
Podstawowe zastosowania | Skuteczne zarządzanie sprawami klientów i pracą kancelarii dzięki projektom i zadaniom; Elastyczne ustawianie daty, godziny, powtarzalności oraz przypomnień dla poszczególnych działań; Funkcja delegowania zadań zapewnia jasny podział obowiązków i możliwość monitorowania działań zespołu; Lepsza organizacja pracy w firmie; Śledzenie terminów wszystkich spraw dotyczących klientów, kancelarii, spraw sądowych itd.; Bezpieczne, szyfrowane załączanie i przeglądanie dokumentów i zdjęć; Szybki dostęp do wszystkich danych z każdego urządzenia, zarówno z komputera stacjonarnego, jak i telefonu; Poprawa produktywności i współpracy w zespole; Bezpłatny okres próbny. |
Wyróżniająca się cecha produktu | 1. Narzędzie proste do wdrożenia w firmie i intuicyjne w obsłudze. Jego elastyczność pozwala dostosować aplikację do przepływu pracy w każdym zespole. 2. Nozbe jest dostępne na urządzenia z Windowsem, macOS, iOS i Android oraz przez przeglądarkę, dzięki czemu możesz zarządzać swoją kancelarią z telefonu i mieć dostęp do wszystkich danych, zadań i dokumentów, gdziekolwiek jesteś. 3. Komunikacja odbywa się przez zadania, co ułatwia pracę w zespole i pozwala skończyć z wysyłaniem zbędnych e-maili. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się w jednym, zaufanym i bezpiecznym systemie. 4. Nozbe ma praktyczne funkcje związane z czasem, integruje się z Kalendarzem Google i Outlook, więc pozwala prawnikom spać spokojnie. |
Grupa docelowa użytkowników: | Wszystkie zespoły działające w branży prawniczej |
Kraj odbiorców produktu | Polska i rynek globalny. Aplikacja dostępna jest w językach: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, ukriańskim, niderlandzkim, japońskim, chińskim. |
Model płatności | Abonament miesięczny lub roczny. |
Sposób korzystania | SaaS |
