Dzialprawny.pl
Opis został zawarty w ramach kategorii Zarządzanie dokumentami.
Legalcluster panel management
Firma | Legalcluster |
---|---|
Nazwa produktu | Panel management |
Opis produktu | Organizacje korzystające z pomocy prawnej na szeroką skalę mają potrzebę ustrukturyzowania tej współpracy. Panele to nie tylko katalog współpracujących kancelarii i prawników, który służy całej organizacji jako książka telefoniczna. To społeczność, która tętni życiem. |
Podstawowe zastosowania | Zarządzanie relacjami firmy z kancelariami i profesjonalistami prawa wspierającymi organizację. - wybór specjalizacji, obszaru geograficznego współpracy, warunków współpracy, w tym finansowych - compliance scoring (integracja z modułem compliance: legal entity relationsip management) - szybki dostęp do spraw powiązanych z danym prawnikiem / kancelarią - oceny uczestników procesu widoczne tylko dla organizacji oceniającej / własciciela panelu - organizacja pracy nad projektami prawniczymi - podgląd na wszystkie sprawy w jednym miejscu dla całej organizacji - system procesowania zgłoszeń - wniosków o pomoc prawną (ticketing) - korespondencja/chat z prawnikami - inicjowanie i prowadzenie projektów prawniczych z użyciem klastrów (przestrzeni roboczych dedykowanych projektom prawniczym), praca zespołowa (zasoby wewn+zewn. na jednej platformie), monitorowanie aktywności zespołu - system zapytań ofertowych - integracja z Teams dla prowadzonych projektów - część informacji w panelu zarządzana bezpośrednio przez same kancelarie: informacje o publikacjach, szkoleniach, eventach, itd. - możliwość zarządzania panelem na poziomie całej organizacji lub wybranych działów / bloków tematycznych - możliwość udostępniania panelu wewnątrz i na zewnatrz firmy / organizacji / stowarzyszenia |
Wyróżniająca się cecha produktu | Integracja z pozostałymi modułami legalcluster: Organizacje, klastry (prowadzenie projektów prawnych z udziałem wielu organizacji), code of conduct, zapytania ofertowe, MS Teams. Całkowita izolacja danych klienta w oparciu o dedykwoane data storage gwarantuje poufność współpracy. Możliwość aktywacji usługi w oparciu o własną dedykowaną subskrypcję klienta (MS Azure). |
Grupa docelowa użytkowników | Działy prawne firm i instytucji. Kancelarie. |
Kraj odbiorców produktu | Francja, globalnie. |
Referencyjni klienci | Korporacje (Total), stowarzyszenia profesjonalne wymagające zoragnizowania wspólpracy z prawnikami z wybranych dziedzin i udostępnienia swoim członkom |
Model płatności | Wycena indywidualna. |
Sposób korzystania | Rozwiązanie chmurowe - subskrybcja dedykowana dla klienta. |
Stosowane standardy bezpieczeństwa | Wg standardów Microsoft. |
Siedziba | Pawia 9, 31-154 Kraków |
Rok założenia | 2018 |
Inwestorzy zewnętrzni | Seville More Helory SAS, Francja |
Strona internetowa | https://business.legalcluster.com/en/home |
Email: | contact@sevillemore.com |
Nozbe
Opis została zawarty w ramach kategorii Zarządzanie kancelarią lub działem prawnym