Aplikacja do analizy ryzyka by DAPR
Firma | DAPR sp. z o.o. |
---|---|
Nazwa produktu | Aplikacja do analizy ryzyka by DAPR |
Opis produktu | Opracowana przez nas aplikacja wspiera i ułatwia przeprowadzenie analizy ryzyka pod kątem realizacji obowiązków wynikających z RODO. W ramach aplikacji przygotujesz rejestr czynności przetwarzania, przeprowadzisz ogólną ocenę ryzyka (wymogi art. 24 i 32 RODO) oraz ocenę skutków dla ochrony danych (dla zaklasyfikowanych czynności przetwarzania). Aplikacja pozwala również wygenerować upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników. Wszystkie dokumenty można na bieżąco aktualizować i dostosowywać do stanu aktualnego w organizacji. |
Podstawowe zastosowania | Obecnie aplikacja umożliwia: a) Przygotowanie i aktualizowanie Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych (RCP) zgodnie z art. 30 ust.1 RODO. b) Przeprowadzenie ogólnej oceny ryzyka pozwalającej na dostosowanie posiadanych zabezpieczeń do poziomu ryzyka zgodnie z art. 24 i 32 RODO. c) Przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych w myśl artykułu 35 RODO (DPIA). d) Przygotowanie planów postępowania z ryzykiem. e) Przygotowanie upoważnień dla pracowników wraz z rejestrem. Wkrótce w aplikacji będą dostępne następujące funkcjonalności: a) Rejestr kategorii zgodnie z wymaganami art. 30 ust. 2 RODO. b) Rejestr naruszeń połączony ze stosowanymi zawiadomieniami do UODO, administratora lub osoby, której dane dotyczą. |
Wyróżniająca się cecha produktu | Kluczowym atutem naszego rozwiązania jest wysoki stopnień automatyzacji czynności użytkownika. Po dokonaniu opisu organizacji, korzystanie z aplikacji wymaga minimalnego wysiłku. Nasze rozwiązanie uwzględnia pełne spektrum oceny ryzyka wskazane w RODO, a także metodykę przedstawianą przez normy ISO z rodziny 27 000. Dzięki temu, po przeprowadzeniu oceny ryzyka naszą metodą bardzo łatwo jest przejść do certyfikacji zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z wymaganiami w/w normy. System jest na bieżąco rozbudowywany o kolejne funkcjonalności. Już teraz można w nim automatycznie generować aktualne upoważnienia dla pracowników. W najbliższym czasie dodane zostaną również panel zarządzania naruszeniami ochrony danych oraz funkcjonalny rejestr kategorii czynności przetwarzania. Docelowo aplikacja ma stanowić panel zarządzania system ochrony danych osobowych w organizacji, oparty o kluczową dla RODO ocenę ryzyka. |
Grupa docelowa użytkowników: | Organizacje potrzebujące przeprowadzić analizę ryzyka pod kątem RODO (IOD, działy compliance), a także doradcy prawni, firmy konsultingowe świadczące usługi w zakresie doradztwa RODO |
Kraj odbiorców produktu | EOG & cały świat - praca w języku polskim i angielskim |
Referencyjni klienci | dostępne na żądanie |
Model płatności | miesięczna licencja |
Sposób korzystania | instalacja u klienta |
Siedziba: | Warszawa |
Rok założenia: | 2017 |
Strona internetowa | https://riskundercontrol.pl/ |
Email: | m.otmianowski@dapr.pl |
GDPR Risk Tracker
Firma | GDPR Risk Tracker Sp. z o.o. |
---|---|
Nazwa produktu | GDPR Risk Tracker |
Opis produktu | GDPR Risk Tracker to aplikacja dostępna przez przeglądarkę internetową (app.gdprrisktracker.pl), za pomocą której administratorzy danych i inspektorzy ochrony danych mogą wykonać pełną analizę ryzyka oraz ocenę skutków dla ochrony danych osadzoną w wymogach RODO. |
Podstawowe zastosowania | Analiza ryzyka procesów bizesowych dla ochrony danych osobowych; Ocena skutków dla przetwarzania danych (DPIA). |
Wyróżniająca się cecha produktu | Osadzenie analizy ryzka w kontekście bezpieczeństwa danych z punktu widzenia podmiotów danych i ich praw. Wdrożenie autorskiej metodyki analizy ryzka dopasowanej do wymogów RODO. |
Grupa docelowa użytkowników: | Administratorzy danych, podmioty przetwarzające dane osobowe, inspektorzy ochrony danych, specjaliści ds. ochrony i bezpieczeństwa informacji |
Kraj odbiorców produktu | Polska |
Model płatności | Opłata abonamentowa miesięczna, półroczna lub roczna. Wyskość abonamentu zależna od liczby użytkowników aplikacji |
Sposób korzystania | SaaS |
Stosowane standardy bezpieczeństwa | ISO 29134 |
Siedziba: | Łódź |
Rok założenia: | 2019 |
Strona internetowa | https://app.gdprrisktracker.pl |
Email: | risktracker@gdprrisktracker.pl |
Social media: | https://www.facebook.com/GDPRRiskTracker |